| Período/Ano | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplinas por curso | ||||||||
| Mestrado | 7 | 15 | 19 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16 |
| Categoria | ||||||||
| Docente | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16 |
| Participante Externo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | ||||||||
| Análise De Políticas De Nutrição, Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Avaliação Nutricional | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Biossegurança e Pesquisa Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Composição Corporal e Gasto Energético | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Desenvolvimento De Alimentos Para Fins Especiais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Didática No Ensino Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elaboração De Artigos Científicos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Epidemiologia Em Saúde e Nutrição | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Estágio Em Docência i | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Estágio Em Docência Ii | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Estudos De Políticas, Programas e Processos No Âmbito Escolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Introdução a Bioestatística | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Introdução Ao Método Científico | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Leituras Em Ciências Da Nutrição | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Métodos Qualitativos De Análise De Políticas Sociais | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Métodos Quantitativos Para Análise Em Epidemiologia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nutrição Experimental | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Prática Em Docência i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seminário Avançado Em Ciências Da Nutrição | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Seminário Avançado Em Ciências Da Nutrição i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seminários De Cardiometabolismo e Doença Renal Crônica | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tópicos Avançados Em Ciências Da Nutrição | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tutorial i | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tutorial Ii | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docente responsável | ||||||||
| Alexandra Anastacio Monteiro Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Beatriz Franco Sena Siqueira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Anderson Junger Teodoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Andrea Cardoso De Matos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniele Da Silva Bastos Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Daniele Mendonca Ferreira | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Denise Mafra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Edna Massae Yokoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gilson Teles Boaventura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grazielle Vilas Boas Huguenin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isabel De Paula Antunes David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luciene Burlandy Campos De Alcantara | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Ludmila Ferreira Medeiros De Franca Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luiz Antonio Dos Anjos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mariana Sarto Figueiredo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Marina Campos Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Milena Barcza Stockler Pinto | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patricia Camacho Dias | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Patricia Henriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Silva Cadena | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renata Frauches Medeiros Coimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roseane Moreira Sampaio Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio Girao Barroso | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Silvia Eliza Almeida Pereira De Freitas | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Valeria Troncoso Baltar | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Vilma Blondet De Azeredo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivian Wahrlich | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Overall | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção total | 1,050 | |||||||||||
| Produção total | 114 | 109 | 193 | 162 | 97 | 114 | 124 | 137 | 0 | 0 | 1,050 | |
| Produção vinculada a Área de Concentração | 1,050 | |||||||||||
| Ciências Da Nutrição | 112 | 106 | 187 | 121 | 90 | 105 | 124 | 131 | 0 | 0 | 976 | |
| Indefinido | 2 | 3 | 6 | 41 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | |
| Produção vinculada a Linha de Pesquisa | 1,050 | |||||||||||
| Vigilância Em Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional | 49 | 36 | 98 | 50 | 45 | 52 | 60 | 41 | 0 | 0 | 431 | |
| Alimentos: Do Experimento Ao Uso Clínico | 27 | 24 | 55 | 45 | 24 | 31 | 52 | 58 | 0 | 0 | 316 | |
| Avaliação Nutricional e Metabolismo | 25 | 45 | 25 | 25 | 17 | 19 | 11 | 32 | 0 | 0 | 199 | |
| Indefinido | 13 | 4 | 15 | 42 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 97 | |
| Projeto Isolado | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Produção vinculada a TCC concluído | 1,050 | |||||||||||
| Não | 114 | 109 | 178 | 161 | 93 | 111 | 118 | 124 | 0 | 0 | 1,008 | |
| Sim | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 42 | |
| Categoria do Autor Principal | 1,050 | |||||||||||
| Docente | 48 | 48 | 62 | 67 | 31 | 46 | 51 | 67 | 0 | 0 | 420 | |
| Participante Externo | 37 | 30 | 50 | 58 | 44 | 36 | 33 | 28 | 0 | 0 | 316 | |
| Sem categoria | 25 | 27 | 40 | 15 | 5 | 4 | 11 | 18 | 0 | 0 | 145 | |
| Discente | 4 | 4 | 41 | 19 | 14 | 18 | 17 | 7 | 0 | 0 | 124 | |
| Egresso | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | 17 | 0 | 0 | 45 | |
| Tipo de Produção | 1,050 | |||||||||||
| Bibliográfica | 90 | 88 | 110 | 95 | 84 | 86 | 101 | 123 | 0 | 0 | 777 | |
| Técnica | 24 | 21 | 83 | 67 | 13 | 28 | 23 | 14 | 0 | 0 | 273 | |
| Produção bibliográfica | 777 | |||||||||||
| Artigo Em Periódico | 43 | 48 | 54 | 59 | 59 | 48 | 68 | 85 | 0 | 0 | 464 | |
| Trabalho Em Anais | 42 | 23 | 46 | 23 | 10 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 185 | |
| Livro | 5 | 17 | 9 | 12 | 9 | 5 | 12 | 34 | 0 | 0 | 103 | |
| Outro | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| Artigo Em Jornal Ou Revista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Produção técnica | 273 | |||||||||||
| Apresentação De Trabalho | 12 | 15 | 47 | 15 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 115 | |
| Organização De Evento | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 51 | |
| Serviços Técnicos | 1 | 0 | 17 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | |
| Curso De Curta Duração | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Relatório De Pesquisa | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Programa De Rádio Ou Tv | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Outro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Desenvolvimento De Produto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Editoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Desenvolvimento De Técnica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Patente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualis | |||||||||
| A1 | 12 | 17 | 13 | 19 | 31 | 24 | 26 | 29 | 171 |
| A2 | 9 | 8 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 19 | 89 |
| A3 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 36 |
| A4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 39 |
| B1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 39 |
| B2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| B3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 28 |
| B4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| C | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 35 |
| CiteScore | 4.00 (0.40-10.70) | 4.60 (1.20-13.90) | 4.50 (0.30-11.60) | 4.70 (1.00-51.00) | 5.25 (0.40-16.20) | 6.70 (1.10-44.00) | 6.40 (1.90-29.40) | 6.85 (0.40-29.40) | 5.40 (0.30-51.00) |
| SJR | 0.67 (0.11-1.49) | 0.79 (0.30-2.42) | 0.77 (0.14-1.89) | 0.74 (0.19-10.73) | 0.91 (0.14-3.03) | 0.92 (0.20-8.25) | 0.95 (0.35-2.24) | 0.90 (0.20-3.72) | 0.86 (0.11-10.73) |
| Citações | 16 (0-78) | 10 (0-106) | 4 (0-74) | 10 (0-101) | 6 (0-101) | 7 (0-84) | 5 (0-52) | 4 (0-51) | 6 (0-106) |
| Altmetric | 1 (1-10) | 2 (1-92) | 4 (1-9) | 3 (1-23) | 5 (1-31) | 2 (1-174) | 2 (1-26) | 4 (1-305) | 3 (1-305) |
| 0 (0-2) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-2) | |
| Blogs | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-2) |
| Google+ | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| Notícias | 0 (0-0) | 0 (0-4) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-3) | 0 (0-16) | 0 (0-0) | 0 (0-26) | 0 (0-26) |
| 0 (0-0) | 0 (0-4) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-4) | |
| Stack Exchange | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| X | 1 (0-8) | 1 (0-70) | 4 (0-6) | 3 (0-28) | 4 (1-11) | 3 (1-84) | 2 (0-29) | 2 (0-194) | 2 (0-194) |
| BlueSky | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-3) | 0 (0-3) |
| Wikipedia | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| Policies | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
| Diretrizes | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| Patentes | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
| YouTube/Vimeo | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-2) | 0 (0-3) | 0 (0-1) | 0 (0-3) |
| Podcasts | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
| Posts | 1 (1-9) | 2 (1-81) | 5 (1-7) | 3 (1-30) | 6 (1-16) | 3 (1-119) | 2 (1-38) | 3 (1-251) | 3 (1-251) |
| Mendeley | 71 (19-361) | 60 (10-176) | 57 (27-166) | 62 (10-157) | 65 (9-147) | 27 (11-141) | 18 (9-63) | 23 (4-396) | 39 (4-396) |
| Acesso aberto | |||||||||
| Sim | 12 | 19 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 29 | 117 |
| Não | 6 | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 14 | 66 |
Fontes: Plataforma Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis, CrossRef, DOAJ
Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2017-2026.
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0